| 【龍心麥】辰麥:吾命四季戀歌手機擦 台港預訂名單 | |||||||||||||||||||
| .最近更新日期2011 12/13 | |||||||||||||||||||
| .作者工作過度有糊塗病,本表若有錯誤懇請告知感恩! | |||||||||||||||||||
| .台灣表單屆時將以手機末三碼排序,場領請報以加快處理速度,特別是CWT29、CWT30 | |||||||||||||||||||
| 隻數 | |||||||||||||||||||
| 【SUM】已訂 | 52 | 27 | 8 | 28 | 352 | NT$18,592 | |||||||||||||
| 流 水 號 |
手 機 碼 |
姓名 | 內容 | A 紅 組 |
B 粉 組 |
C 紅 |
D 粉 |
其他 | 應付 | 備註1 | 備註2 | ||||||||
| 香港 CWHK33當日 (香港開放中,台灣場次均已截止) | |||||||||||||||||||
| 流 水 號 |
姓名 | 內容 | A 紅 組 |
B 粉 組 |
C 紅 |
D 粉 |
其他 | 應付 | 備註1 | 備註2 | |||||||||
| 1 | 夕月 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | HKD 80 | mylove_2437@yahoo.com.hk | |||||||||||||
| 2 | 彤 | A紅組+B粉組+C紅+D粉 | 1 | 1 | 1 | 1 | HKD 160 | waitung225@hotmail.com | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 增加中 | 2 | 1 | 1 | 2 | NT$912 | ||||||||||||||
| 台灣 CWT29首日(已截止) | |||||||||||||||||||
| 1 | 776 | 午晞 | B粉組+C紅 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 2 | 070 | 小溫 | A紅組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 3 | 577 | 可系子 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 4 | 192 | 露琦亞 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 5 | 728 | 香菇 | B粉組 | 1 | 200 | 首或次 | |||||||||||||
| 6 | 382 | 晴兒 | A紅組 | 1 | 200 | 首或次 | |||||||||||||
| 7 | 500 | 珣月 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 8 | 851 | 月 | A紅組+B粉組 | 400 | |||||||||||||||
| 9 | 179 | 小雅 | A紅組+B粉組 | 1 | 1 | 400 | |||||||||||||
| 10 | 096 | 靘 | B粉組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 11 | 322 | 颯夜 | B粉組+C紅 | 1 | 1 | 200 | 首或次 | ||||||||||||
| 12 | 418 | 吱吱 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 13 | 715 | 小艾 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 14 | 410 | 幻緋雪 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | 首或次 | ||||||||||||
| 15 | 650 | 闇。羽 | B粉組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 16 | 820 | 幽 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 風獄 | 350 | 首或次 | |||||||||||
| 17 | 528 | 凜翊 | A紅組+2B粉組 | 1 | 2 | 600 | |||||||||||||
| 18 | 225 | 燁離。空 | B粉組 | 1 | 200 | 次日 | |||||||||||||
| 19 | 966 | 夏天 | A紅組+B粉組+C紅+D粉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | |||||||||||
| 20 | 929 | 舞舞 | A紅組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 21 | 713 | 布丁神 | A紅組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 22 | 875 | 燁嵐 | A紅組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 23 | 357 | 雨冥 | A紅組 | 1 | 200 | 次日 | |||||||||||||
| 24 | 430 | 小臻 | A紅組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 25 | 701 | 闇月 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 26 | 746 | 夏沫 | A紅組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 27 | 127 | 憶風 | A紅組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 28 | 769 | 淳淳 | 2B粉組 | 2 | 400 | ||||||||||||||
| 29 | 493 | 水銀之歌 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 21 | 12 | 3 | 10 | 7700 | |||||||||||||||
| 台灣 CWT30首日(已截止) | |||||||||||||||||||
| 流 水 號 |
手 機 碼 |
姓名 | 內容 | A 紅 組 |
B 粉 組 |
C 紅 |
D 粉 |
其他 | 應付 | 備註1 | 備註2 | ||||||||
| 30 | ? | 蝶魅 | A紅組+B粉組 | 1 | 1 | 400 | 首或次 | ||||||||||||
| 31 | 779 | 醉 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 32 | 410 | COS貓 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 33 | 101 | 米米 | B粉組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 34 | 373 | 咬人的兔子 | A紅組 | 1 | 200 | 可能改郵寄 | 37樓 | ||||||||||||
| 35 | 962 | 蘭心 | B粉組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 36 | 780 | 夜 | A紅組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 37 | 641 | 盜空 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 38 | 200 | 茶兒 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 【日夜冰火風獄】+獄 | 600 | 次日 | |||||||||||
| 39 | 123 | 芭樂 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | 次日 | ||||||||||||
| 40 | 659 | 湜靚 | B粉紅+C紅 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 5 | 3050 | |||||||||||||||
| 台灣 FFK首日(已截止) | |||||||||||||||||||
| 41 | 573 | EN | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 42 | 989 | 燕燕 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 43 | 330 | 邪剎 | B粉組 | 1 | 200 | ||||||||||||||
| 44 | 925 | 平 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
| 45 | 364 | 冥小禕+懶米蟲 | 2A紅組+D粉 | 2 | 1 | 450 | 次日 | ||||||||||||
| 46 | 525 | Theresay | A紅組+B粉組+D粉 | 1 | 1 | 1 | 450 | 次日 | |||||||||||
| 47 | 227 | 闇夜 | A紅組+D紅 | 1 | 1 | 250 | 次日 | ||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 4 | 2100 | |||||||||||||||
| 台灣 露天7-11交貨便預購 運費60 (已截止) | |||||||||||||||||||
| 48 | 羽 | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 320 | ||||||||||||||
| 49 | 黃苡* | A紅組 | 1 | 260 | |||||||||||||||
| 50 | 楊舒* | A紅組 | 1 | 260 | |||||||||||||||
| 51 | 黃依* | A紅組 | 1 | 260 | |||||||||||||||
| 52 | 呂盈* | A紅組 | 1 | 260 | |||||||||||||||
| 53 | 熊芷* | B粉組+C紅 | 1 | 1 | 320 | ||||||||||||||
| 54 | 莊盈* | A紅組 | 1 | 260 | |||||||||||||||
| 55 | 蘇育* | A紅組+D粉 | 1 | 260 | |||||||||||||||
| 56 | 文* | B粉組+C紅 | 1 | 1 | 320 | ||||||||||||||
| 57 | 謝倩* | A紅組 | 1 | 260 | |||||||||||||||
| 58 | 劉庭* | B粉組 | 1 | 260 | |||||||||||||||
| 59 | 劉珮* | A紅組+B粉組+收納袋 | 1 | 1 | 收 | 550 | |||||||||||||
| 60 | 嚴雅* | 3B紅組 | 3 | 660 | |||||||||||||||
| 61 | 徐玉* | A紅組+D粉 | 1 | 1 | 320 | ||||||||||||||
| 62 | 黃怡* | A紅組 | 1 | 260 | |||||||||||||||
| 63 | 劉宣* | A紅組 | 1 | 260 | |||||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 4130 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||
| 64 | 阿光 | 2A紅組 | 2 | 400 |
kuang.lien@livemail.tw
|
||||||||||||||
| 65 | pern* | 5D粉 | 5 | 300 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 5 | 700 | |||||||||||||||