| 台灣+香港區【龍心麥】辰麥:航海王吊飾、吾命新刊、吾命手機擦組 場次預訂、露天預標名單 | |||||||||||||||||||||||||
| 最近更新時間:2012/5/10 晚上 | .新品詳細請至 | >>主網誌<<! | |||||||||||||||||||||||
| .本麥腦子糊塗,有錯請務必告知! | |||||||||||||||||||||||||
| .本麥都有留緩充量,所以有錯也請不用太緊張! | |||||||||||||||||||||||||
| .A、B、C、D均為限量不再版品,台灣區C、D已完售,A、B即將完售。 | |||||||||||||||||||||||||
| 【SUM】航海王吊飾隻數 | .目前剩香港RG9仍可預訂。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2585 | 145 | 18 | 17 | 11 | 67 | 21 | 18 | 14 | 82 | 76 | 163 | 84 | 145 | 169,498 | |||||||||||
| 流 水 號 |
手 機 碼 |
姓名 | 內容 | D 盒 裝 版 |
A 魯 夫 組 |
B 索 隆 組 |
C 厚 木 盒 |
E 新 刊 |
魯 夫 |
喬巴 | 索 隆 |
香 吉 士 |
千 陽 號 |
梅 利 號 |
梅 利 特 典 |
艾 斯 |
艾 斯 特 典 |
其他 | 應付 | 備註1 | 備註2 | ||||
| 台灣露天7-11預標:>>開放下標中,請至麥露天<< 無現貨預標才會記入表單,若正常出貨者不登記 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 郭婉* | E | 1 | 330 | 簽名 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||||
| 2 | 劉宛* | D盒裝版+【梅千】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 | 弗 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||
| 3 | 曾秋* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||
| 4 | 李雨* | 2E+魯+艾 | 2 | 1 | 1 | 720 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||
| 5 | 熊芷* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 背卡 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||
| 6 | 廖姵* | E | 1 | 330 | 簽名 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||||
| 7 | 湯愷* | E | 1 | 330 | 簽名 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||||
| 8 | 吳思* | 2【梅千】+【魯艾】 | 1 | 2 | 2 | 1 | 420 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||
| 9 | 張雅* | D盒裝版+E+艾+家袋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 家教揹袋 | 1240 | 簽名/弗 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||
| 10 | 小蟹 | C盒+魯+千+艾 吾命手機擦D粉 |
1 | 1 | 1 | 1 | 吾命手機擦D粉 | 570 | 簽盒底 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||
| 11 | 余佩* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||
| 12 | 周珊* | E | 1 | 330 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 阮一* | E | 1 | 330 | 簽名 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||||
| 14 | 陳曇* | E | 1 | 330 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 陳瑞* | 【梅千】 | 1 | 1 | 180 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||||
| 16 | 黃怡* | D盒裝版+E | 1 | 1 | 1 | 1 | 780+330 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||
| 17 | 許雁* | D盒裝版+索 | 1 | 1 | 1 | 1 | 860 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||
| 18 | 簡瑩* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||
| 19 | 蔡昀* | D盒裝版+E | 1 | 1 | 1 | 1 | 780 | 簽名 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||
| 20 | 陳明* | E+微笑1+冰陽特典 | 1 | 微笑1+冰陽特典 | 530 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||||
| 21 | 歐蕙* | OP單買七選七各一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 退90 | 2/2已出貨 | |||||||||||||
| 22 | 阿羚 | 4D盒裝版+E 魯+艾+2喬+千+梅 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3590 | 180 | 2/3已出貨 | |||||||||||
| 23 | 蘇怡* | E+微笑1+冰陽特典 | 1 | 微笑1+冰陽特典 | 530 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||||
| 24 | 王鈺* | 2E+梅+艾 | 2 | 1 | 1 | 740 | 簽名 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||
| 25 | 劉芷* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||
| 26 | 謝芳* | E | 1 | 330 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 陳依* | E+雷格收納袋+杯+漫郎+神獸 | 1 | 雷格收納袋+杯 +漫郎+神獸 |
870 | 2/3已出貨 | |||||||||||||||||||
| 28 | 莫* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||||
| 29 | 呂瑩* | D盒裝版+E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1050 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||
| 30 | 邱薏* | 【魯艾】+家教吊飾*3 | 1 | 1 | 家教吊飾*3 | 360 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||
| 31 | 陳宜* | E | 1 | 330 | 2/13已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 黃品* | E | 1 | 330 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 楊茜* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||
| 34 | 陳勇* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||||
| 35 | 鄭郁* | E | 1 | 330 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 顏涴* | 2【魯艾】 | 2 | 2 | 300 | 2/3已出貨 | |||||||||||||||||||
| 37 | 黃筱* | E | 1 | 330 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 洪敏* | D盒裝版+彭+瓦 | 1 | 1 | 1 | 彭+瓦 | 1180 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||
| 39 | 劉珮* | D盒裝版+E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1050 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||
| 40 | 胡韶* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||
| 41 | 翁子* | E | 1 | 330 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 楊馨* | E+微笑1+冰陽特典 | 1 | 微笑1+冰陽特典 | 530 | 2/2已出貨 | |||||||||||||||||||
| 43 | 王翊* | E | 1 | 330 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 王友* | E+杯 | 1 | 杯 | 530 | 2/3已出貨 | |||||||||||||||||||
| 45 | 朱芊* | E | 1 | 330 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 沈依* | E | 1 | 330 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 林詠* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 48 | 劉玫* | D盒裝版+E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1050 | 2/3已出貨 | |||||||||||||||||
| 49 | 陳妍* | E | 1 | 330 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 洪欣* | D盒裝版+喬巴 | 1 | 1 | 1 | 850 | 2/2已出貨 | ||||||||||||||||||
| 50 | 莊盈* | 【千梅】+喬巴+E | 1 | 1 | 1 | 1 | 520 | 簽名TO小可 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||
| 51 | 林宏* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 52 | 陳言* | D盒裝版+【梅千】 | 1 | 1 | 1 | 900 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 53 | 廖* | 艾 | 70 | 2/3已出貨 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 羅壹* | E+微笑1+冰陽特典 | 1 | 530 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 葉仁* | E | 1 | 330 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 黃玉* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 57 | 陳又* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 58 | 賴炯* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 59 | 陳語* | E | 1 | 330 | 2/16已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 官怡* | 3【梅千】 | 3 | 3 | 360 | 2/3已出貨 | |||||||||||||||||||
| 61 | 張毓* | 【魯艾】+索 | 1 | 1 | 1 | 250 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 62 | 詹雅* | E | 1 | 330 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 朱雯* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 64 | 林惟* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 65 | 莊珮* | E | 1 | 330 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 林琬* | C盒+魯+喬 | 1 | 1 | 1 | 460 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 67 | 林孟* | E | 1 | 330 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 邱子* | E | 1 | 330 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 黃郁* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 70 | 陳冠* | E+微笑1+冰陽特典 | 1 | 微笑1+冰陽特典 | 530 | 2/3已出貨 | |||||||||||||||||||
| 71 | 陳筱* | E+吾命甜點組 | 1 | 吾命甜點組 | 330+460 | 建議合併結帳 | 2/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 72 | 吳雅* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 2/5已出貨 | |||||||||||||||||||
| 73 | 溫琇* | E | 1 | 330 | 2/5已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 陳元* | E | 1 | 330 | 2/6已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 劉軒* | E | 1 | 330 | 2/6已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 羽 | 3D盒裝版+E 2魯3艾+梅千 吾命手機擦A紅組 吾命手機擦D粉 |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 吾命手機擦A紅組 吾命手機擦D粉 |
3240 | 家單:彭+2瓦 OP:大小多 簽名 退90 |
2/7已出貨 | |||||||||||
| 77 | 謝妍* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 2/7已出貨 | |||||||||||||||||||
| 94 | kl* | 2D盒裝版 | 2 | 2 | 2 | 1500 | 棄標投訴成立,已將此2套釋出 | ||||||||||||||||||
| 78 | 施晴* | 2魯+2艾+喬+千+2梅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 530 | 退90 | 2/28已出貨 | |||||||||||||||
| 79 | 何宏* | 【梅千】 | 1 | 1 | 180 | 2/22已出貨 | |||||||||||||||||||
| 80 | 李宛* | 2千+1梅 | 2 | 1 | 270 | 退20 | 2/22已出貨 | ||||||||||||||||||
| 81 | 林琬* | 【梅千】+艾 | 1 | 1 | 1 | 250 | 2/28已出貨 | ||||||||||||||||||
| 82 | 張國* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 3/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 83 | 張宇* | D盒裝版+【梅千】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 | 3/3已出貨 | ||||||||||||||||
| 84 | 黃郁* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 2/28已出貨 | |||||||||||||||||||
| 85 | 邱筠* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 3/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 86 | 嘉嘉 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 3/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 87 | 謝柔* | D盒裝版+魯+喬+2千+3梅 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1270 | 退90簽木盒 | 3/3已出貨 | |||||||||||||
| 88 | 吳* | 【魯艾】+【梅千】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 2/28已出貨 | |||||||||||||||||
| 89 | 詹琇* | 2D盒裝版 | 2 | 2 | 2 | 1500 | 3/3已出貨 | ||||||||||||||||||
| 90 | 王譽* | 2D盒裝版 | 2 | 2 | 2 | 1500 | 3/4已出貨 | ||||||||||||||||||
| 91 | 林佳* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 3/4已出貨 | ||||||||||||||||||
| 92 | 周宜* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 3/4已出貨 | ||||||||||||||||||
| 93 | 蔡宛* | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 780 | 3/4已出貨 | ||||||||||||||||||
| 94 | 沈皇* | 【魯艾】+【梅千】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 2/28已出貨 | |||||||||||||||||
| 95 | 張雅* | 2【梅千】 | 2 | 2 | 300 | 2/22已出貨 | |||||||||||||||||||
| 96 | 黃舒* | 【梅千】 | 1 | 1 | 180 | 2/22已出貨 | |||||||||||||||||||
| 97 | 許芳* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 2/28已出貨 | |||||||||||||||||||
| 98 | 吳志* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 2/28已出貨 | |||||||||||||||||||
| 99 | 沈冠* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 2/28已出貨 | |||||||||||||||||||
| 100 | 李安* | 2千 | 2 | 200 | 2/22已出貨 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 黃郁* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 2/28已出貨 | |||||||||||||||||||
| 102 | 黃憶* | 2【梅千】 | 2 | 2 | 300 | 2/22已出貨 | |||||||||||||||||||
| 103 | 王妤* | 十二隻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640 | 3/12已出貨 | |||||||||||||||||
| 104 | 陳惠* | 十二隻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640 | 改分開包 | 3/12已出貨 | ||||||||||||||||
| 105 | 薛芳* | E+微笑1+冰陽特典+漫郎 | 1 | 微笑1+冰陽特典 | 1260 | 吾命簽章 漫郎簽名 |
3/12已出貨 | ||||||||||||||||||
| 106 | 黃* | 十二隻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640 | 3/12已出貨 | |||||||||||||||||
| 107 | 趙葦* | 十二隻+喬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 710 | 分開包/10元 | 3/12已出貨 | ||||||||||||||||
| 108 | 吳思* | 十二隻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640 | 3/12已出貨 | |||||||||||||||||
| 109 | 吳家* | 【梅千】 | 1 | 1 | 180 | 2/28已出貨 | |||||||||||||||||||
| 110 | 張語* | 十二隻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640 | 3/12已出貨 | |||||||||||||||||
| 111 | 廖宜* | 【魯艾】+屠 | 1 | 1 | 180 | 2/28已出貨 | |||||||||||||||||||
| 112 | 何瑞* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 3/1已出貨 | |||||||||||||||||||
| 113 | 居孟* | 十二隻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640 | 分開包 | 3/12已出貨 | ||||||||||||||||
| 114 | 劉育* | 十二隻+梅千 | 1 | 1 | 1 | 1 | 760 | 分開包 | 3/12已出貨 | ||||||||||||||||
| 115 | 林怡* | 2【十二隻】+香 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1290 | 3/12已出貨 | ||||||||||||||||
| 116 | 陳依* | 十二隻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640 | 分開包 | 3/12已出貨 | ||||||||||||||||
| 117 | 劉家* | OP單買七選七各一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 退90 | 4/16已出貨 | |||||||||||||
| 118 | 盧美* | 3【梅千】 | 3 | 3 | 420 | 4/16已出貨 | |||||||||||||||||||
| 119 | 陳秋* | 【魯艾】 | 1 | 1 | 180 | 4/16已出貨 | |||||||||||||||||||
| 120 | 曾俊* | 【梅千】 | 1 | 1 | 180 | 4/16已出貨 | |||||||||||||||||||
| 121 | 王采* | 【魯艾】+雲雀 | 1 | 1 | 雲雀 | 230 | 4/17已出貨 | ||||||||||||||||||
| 122 | 蔡伊* | OP單買七選七各一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 退90 四月底前一定要拿到貨 |
4/13已出貨 | |||||||||||||
| 123 | 楊文* | 【梅千】 | 1 | 1 | 180 | 4/16已出貨 | |||||||||||||||||||
| 124 | 蔡順* | 【梅千】+喬 | 1 | 1 | 1 | 250 | 4/16已出貨 | ||||||||||||||||||
| 47 | 11 | 11 | 2 | 47 | 32 | 10 | 5 | 4 | 38 | 37 | 58 | 45 | 47 | 73550 | |||||||||||
| 流 水 號 |
手 機 碼 |
姓名 | 內容 | D 盒 裝 版 |
A 魯 夫 組 |
B 索 隆 組 |
C 厚 木 盒 |
E 新 刊 |
魯 夫 |
喬巴 | 索 隆 |
香 吉 士 |
千 陽 號 |
梅 利 號 |
梅 利 特 典 |
艾 斯 |
艾 斯 特 典 |
其他 | 應付 | 備註1 | 備註2 | ||||
| 台灣 CWT30首日領取:預訂已截止 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 727 | 燚 | 【A魯夫組+B索隆組+梅利】 B索隆組+D盒裝版 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1450 | ||||||||||||||||
| 2 | 410 | COS貓 | 【A魯夫組+B索隆組+梅利】 2D盒裝版+索+香+千+艾 吾命手機擦A紅組 吾命手機擦D粉+其他 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 吾命手機擦A紅組 吾命手機擦D粉 其他 |
2600 | |||||||||||
| 3 | 945 | 小涵 | D盒裝版+魯+索 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | 與COS貓一起 | |||||||||||||||
| 4 | 713 | 布丁神 | 魯+艾 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 5 | 505 | 琉璃 | D盒裝版+魯+艾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | ||||||||||||||||
| 6 | 912 | 阿絮 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 7 | ? | 傘3 | D盒裝版+魯+喬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | ||||||||||||||||
| 8 | 275 | 小凱 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 9 | 573 | EN | D盒裝版+魯+梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | ||||||||||||||||
| 10 | 185 | 喵哈 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 11 | 292 | 裴裴 | 魯+艾+索+香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||||||||
| 12 | 701 | 阿匕 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 13 | 605 | 佐宇天 | 千+梅 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 14 | 179 | 小雅 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 15 | 133 | 河童 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 16 | 376 | 遙追 | D盒裝版+千+梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | ||||||||||||||||
| 17 | 524 | 玥 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 18 | 271 | 亞因 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 19 | 454 | 醉 | D盒裝版+喬+千+其他 吾命手機擦A紅組 吾命手機擦D粉 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 吾命手機擦A紅組 吾命手機擦D粉+其他 |
1300 | |||||||||||||||
| 20 | 418 | 烯曦 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 21 | 524 | 玥 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 22 | 299 | 茶茶 | 2D+魯+艾 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1500 | 可能改通販 | |||||||||||||||
| 23 | 197 | 阿琳 | D盒裝版+魯+艾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | ||||||||||||||||
| 24 | 225 | 喵嚕 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 25 | 655 | 冥亞 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 26 | 625 | 星新 | 千+梅 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 27 | 626 | 夜戀 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 28 | 885 | 噗小喵 | C盒+千+艾 | 1 | 1 | 1 | 350 | ||||||||||||||||||
| 29 | 273 | 眼鏡蛇 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 30 | 410 | 幻緋雪 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 31 | 397 | 小艾 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 32 | 690 | 彭彭 | D盒裝版+魯+艾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | ||||||||||||||||
| 33 | 096 | 靘 | D盒裝版+C盒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950 | |||||||||||||||||
| 34 | 780 | 夜 | D盒裝版+吾命手機擦A紅組 | 1 | 1 | 1 | 900 | ||||||||||||||||||
| 35 | 267 | 無緲 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 36 | 039 | 葉緒 | 千+梅 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 37 | 175 | 軒轅麟 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 38 | 091 | 凌奈 | C盒+魯+艾+千+梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | ||||||||||||||||
| 39 | 996 | 狂狂 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 40 | 320 | 靜奈 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 41 | 820 | 幽 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 42 | 371 | JUNG | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 43 | 528 | 凜翊 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 44 | 209 | 雪甄 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 45 | 093 | 宜兒 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 46 | 851 | 月 | 2D盒裝版 | 2 | 2 | 2 | 1400 | ||||||||||||||||||
| 47 | 915 | 小食 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 48 | 450 | 焰狼 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 49 | 683 | 波卡Poka | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 50 | 414 | 皓庭 | A魯夫組+D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950 | |||||||||||||||||
| 51 | 379 | Lily | 魯+梅+2艾 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||||||||||||
| 52 | 413 | 幻雪 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 53 | 561 | 柯 | 索+艾 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 54 | 641 | 盜空 | D盒裝版 吾命手機擦A紅組 吾命手機擦D粉 |
1 | 1 | 1 | 吾命手機擦A紅組 吾命手機擦D粉 |
950 | |||||||||||||||||
| 55 | 860 | 咧夢 | 魯+艾+千+梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||||||||
| 56 | 042 | karen44 | D盒裝版+魯+艾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | 可能次日 | |||||||||||||||
| 57 | 150 | 逼 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 58 | 322 | 語唯 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 59 | 983 | 望望 | 香+艾 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 60 | 337 | 杯子 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | 可能次日 | |||||||||||||||||
| 61 | 303 | 胖丁丁 | 魯+艾+千+梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||||||||
| 62 | 676 | 雲麻 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | 可能次日 | |||||||||||||||||
| 63 | 031 | 麥奇 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | 可能次日 | |||||||||||||||||
| 64 | 790 | 丸子 | 魯+喬+索+千 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 可能次日 | ||||||||||||||||
| 65 | 769 | 惡魔柔 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 66 | 088 | 藍音 | D盒裝版+香+艾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | ||||||||||||||||
| 67 | 842 | 阿雲 | 千+梅 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 68 | 928 | 風化豬 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 69 | 213 | 阿秤 | 千+梅 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 70 | 038 | 雨夜寒風 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 71 | 717 | smile | 魯+艾 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 72 | 384 | 阿艾 | 喬+香+艾 | 1 | 1 | 1 | 160 | ||||||||||||||||||
| 73 | 953 | 菟草 | 魯+千 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 74 | 761 | 讌子 | 魯+艾+千+梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 可能次日 | ||||||||||||||||
| 75 | 077 | 榕榕 | 2D盒裝版 | 2 | 2 | 2 | 1400 | 徐豆代領 | |||||||||||||||||
| 76 | 662 | 萌葉 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 77 | 828 | 藍天 | D盒裝版+2魯+千+梅 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 | |||||||||||||||
| 78 | 749 | 逆水 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 79 | 281 | 氿(王友聞) | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 80 | 648 | 采 | 【A魯夫組+B索隆組+梅利】 魯+艾+索+香 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||
| 81 | 866 | 皮皮 | 魯+喬+2艾 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||||||||||||
| 82 | 005 | 喬云 | 2C盒+喬+2千+梅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 700 | |||||||||||||||||
| 83 | ? | 閃亮 | 2D盒裝版 | 2 | 2 | 2 | 1400 | ||||||||||||||||||
| 84 | 520 | ChitCat | 千+梅 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 85 | 795 | 敏 | D盒裝版+千 | 1 | 1 | 1 | 1 | 760 | |||||||||||||||||
| 86 | 815 | 阿絲 | 索+香+千+梅+艾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | ||||||||||||||||
| 87 | ? | 零 | 魯+艾 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 88 | 168 | 星野翼 | 艾 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 176 | 啊飄 | 魯+艾+千+梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||||||||
| 90 | 396 | 零風 | D盒裝版 | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||
| 91 | 344 | 笨狐 | 魯+艾 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 92 | 312 | 愔捺 | 魯+3索+千+梅 | 1 | 3 | 1 | 1 | 300 | |||||||||||||||||
| 93 | 769 | 薆… | 千+梅 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 94 | 351 | 櫻野 | 3D盒裝版 | 3 | 3 | 3 | 2100 | ||||||||||||||||||
